1º.- USCAL ha firmado el “Acuerdo de Mejora del Sistema de Incentivación de Atención Primaria en el año 2002”, por las siguientes razones:
2º.- El día 23 de octubre se ha constituido la Comisión Central de Seguimiento, en la que están presentes la Gerencia y los sindicatos firmantes del Acuerdo: USCAL, UGT, CCOO y SAE.
3º.- Igualmente se ha acordado la constitución inmediata de las Comisiones Locales de Seguimiento.
4º.- Finalmente se ha adquirido el compromiso de iniciar las negociaciones
que permitan consensuar el nuevo modelo de incentivación para el año
2003. A USCAL nos servirá de guía básica el que hemos
firmado para los hospitales este año.
| TOTAL CREDITO INICIAL | 5.053.505,99 |
| ASIGNACION GERENCIAS AP (Por firmantes | 4.500.368,34 |
| BOLSA DE RESERVA | 553.137,65 |
| GERENCIAS | TOTAL PROFESIONALES | TOTAL FIRMANTES | % FIRMANTES | CANTIDAD A ASIGNAR TOTAL FIRMANTES |
| AVILA | 529,5 | 483 | 91,2 % | 376.634,28 |
| BURGOS | 917 | 818 | 89,2 % | 612.397,98 |
| LEON | 893,5 | 861 | 96,4 % | 636.781,05 |
| PONFERRADA | 380 | 359 | 94,5 % | 260.242,71 |
| PALENCIA | 493 | 491 | 99,6 % | 379.749,68 |
| SALAMANCA | 856 | 715 | 83,5 % | 550.227,91 |
| SEGOVIA | 432 | 319 | 73,8 % | 232.762,09 |
| SORIA | 337,5 | 328 | 97,2 % | 248.673,49 |
| VA ESTE | 637,5 | 609 | 95,5 % | 450.064,28 |
| VA OESTE | 485 | 481 | 99,2 % | 354.847,68 |
| ZAMORA | 591,5 | 515 | 87,1 % | 397.987,19 |
| TOTAL | 6.552,5 | 5.979 | 91,2 % | 4.500.368,34 |
Valladolid, 24 de octubre del 2002
arribaC/ Santiago, 25 2º Izquierda 47001 Valladolid Tlf (983) 37.32.19
www.uscal.es • Correo Electrónico:
correo@uscal.es